Torneo Competencia 2026/27· Fecha 2
Independiente 98–79 Sandú
- Martes, 27 de octubre de 2026 · inicio 22:00 (según la planilla)
- Josea. Saratsola
Marcador y parciales según la planilla oficial (escaneada).
Cuarto a cuarto
Los parciales
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 33 | 18 | 26 | 98 | |
| 23 | 20 | 21 | 15 | 79 |
Al cierre de cada cuarto
La diferencia
- Entretiempo
- IND 54–43 SAN
- Cuarto decisivo
- C2: IND +13
Según la planilla oficial (escaneada, leída por OCR)
Los números
Rebotes
Asistencias
Valoración
Cara a cara
- 33/57 · 57,9%
- Tiros de campo
- 48,3% · 29/60
- 20/31 · 64,5%
- Dobles
- 48,7% · 19/39
- 13/26 · 50,0%
- Triples
- 47,6% · 10/21
- 19/20 · 95,0%
- Libres
- 73,3% · 11/15
- 31 (3 of.)
- Rebotes
- (6 of.) 27
- 28
- Asistencias
- 17
- 15
- Recuperos
- 9
- 1
- Tapones
- 3
- 21
- Pérdidas
- 22
- 18
- Faltas
- 18
Árbitros: Franco Dabisogno, Geriman Barrios, Mateo Castro
Jugador por jugador
| Jugador | Min | Pts | TC | 2P | 3P | TL | RO | RD | Reb | Ast | Per | Rec | Tap | FC | FR | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Juan Manuel Abreo | 22:06 | 20 | 7/7 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | +24 | 29 |
| 2Manuel Felix | 1:45 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| 5Juan Manuel Garbarino | 34:22 | 22 | 8/9 | 4/4 | 4/5 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | +18 | 29 |
| 7Lautaro Perez | 26:44 | 12 | 4/9 | 2/3 | 2/6 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | +12 | 22 |
| 8Miguel Barriola | 28:01 | 12 | 2/9 | 1/5 | 1/4 | 7/7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | +28 | 13 |
| 11Lisandro Benavente | 0:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
| 13Sebastian Vazquez(C) | 23:54 | 14 | 6/7 | 5/6 | 1/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | +5 | 13 |
| 15Emanuel Lokais | 14:12 | 4 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +10 | 4 |
| 17Martin Tessardi | 27:14 | 7 | 3/5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 | 16 |
| 23Nicolas Villafan | 18:32 | 5 | 1/6 | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 1 |
| 44Mato Machin | 2:20 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 77Bernabe Martinez | No jugó | ||||||||||||||||
| Equipo | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Totales | 200:00 | 98 | 33/5757,9% | 20/3164,5% | 13/2650,0% | 19/2095,0% | 3 | 28 | 31 | 28 | 21 | 15 | 1 | 18 | 17 | ||
Entrenador: Matias Correa · Asistente: Martin Lopez
En negrita, los titulares. TC: tiros de campo · TL: libres · RO/RD: rebotes ofensivos/defensivos · Per: pérdidas · Rec: recuperos · Tap: tapones · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · Val: valoración. Deslizá la tabla para ver todas las columnas. Fuente: planilla estadística de la Liga (escaneada; los números se leyeron por OCR y se controlaron contra los totales y el marcador).
Después de este partido
Así va la tabla
- 1*
Independiente2–04 - 2*
Pacaembú Biguá2–04 - 3*
Anastasia2–04 - 4*
Remeros1–13 - 5*
Esparta1–13 - 6*
Nacional1–13 - 7*
Sandú0–22 - 8*
Racing0–22 - 9*
Bella Vista0–11 - 10*
Praga0–11
* Con los resultados confirmados hasta este partido. Ver la tabla de hoy →